У кошику порожньо!
Але це ніколи не пізно виправити :)
При виборі обладнання та визначенні місця його установки дуже важливо забезпечити відповідність ступеня захисту пристрою умовам, в яких це обладнання буде експлуатуватися. Будь-електроприлад повинен одночасно задовольняти двом вимогам захисту:
Норматив IP дає уявлення про пило - і вологозахищеність виробу і його електробезпеки.
У документації і на корпусах приладів вказується ступінь захисту, маркована знаком IP і двох цифр, що позначають ступінь захищеності обладнання, наприклад, IP20 або IP65.
Перша цифра означає ступінь захисту від дотику до струмоведучих частин і ступінь захисту від попадання в вироби сторонніх предметів. Характеристика захисту, яка визначається першою цифрою, наведена в таблиці 1.
Друга цифра показує ступінь захисту корпусу від проникнення води і розшифрована в таблиці 2.
| Перша цифра | Характеристики захисту | Опис |
|---|---|---|
| х | Захист не визначений | Відкрита конструкція, без захисту від пилу і дотику до струмоведучих частин. |
| 1 | Захист від великих предметів | Захист від проникнення в конструкцію великих предметів діаметром більше 50 мм.часткова захист від випадкового торкання струмоведучих частин людиною (захист від торкання долонею). |
| 2 | Захист від предметів середнього розміру | Захист конструкції від проникнення всередину предметів діаметром більше 12 мм.Захист від дотику пальцями до струмоведучих частин. |
| 3 | Захист від дрібних предметів | Конструкція не допускає проникнення всередину предметів діаметром більше 2,5 мм. захист персоналу від випадкового торкання струмоведучих частин інструментом або пальцями. |
| 4 | Захист від піску | У конструкцію не можуть потрапити предмети діаметром більше 1 мм.конструкція захищає від дотику до струмоведучих частин пальцями або інструментом. |
| 5 | Захист від накопичення пилу | Пил може проникати в корпус в незначній кількості, що не перешкоджає нормальній роботі обладнання. Повний захист від дотику до струмоведучих частин обладнання. |
| 6 | Повний захист від пилу | Пил не може проникнути всередину конструкції. |
| Друга цифра | Характеристики захисту | Опис |
|---|---|---|
| х | Захист не визначений | Відкрита конструкція, без захисту від бризок води. |
| 1 | Захист від крапель, що падають вертикально | Краплі води, що падають вертикально, не можуть викликати небезпечних наслідків для обладнання. |
| 2 | Захист від крапель, що падають під кутом | Краплі води, що падають на обладнання під кутом до 15°, не викликають небезпечних наслідків. |
| 3 | Захист від бризок води | Виріб захищений від бризок води, що потрапляють в конструкцію під кутом до 60°. |
| 4 | Захист від різноспрямованих бризок води | Конструкція захищена від бризок води, які можуть бути спрямовані на виріб з різних сторін. |
| 5 | Захист від струменів води | Спрямовані струмені води не завдають шкоди розміщеному в корпусі обладнання. |
| 6 | Захист від затоки водою | Залив обладнання водою не призводить до пошкодження обладнання. |
| 7 | Захист від занурення | Корпус може бути повністю занурений у воду, що не призведе до пошкодження розміщеного в корпусі обладнання. |
| 8 | Захист від занурення у воду під тиском | Конструкція витримує без наслідків занурення у воду на певну глибину (захист від води під тиском, причому величина тиску вказується окремо). |
| Сертифікація | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Знак відповідності продукції європейським стандартам якості та електричної безпеки, виданий товариством технічного нагляду TUV (Німеччина). | ![]() |
Знак відповідності продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в системі ДСТ р, технічним стандартам і нормам, прийнятим на території Російської Федерації. Підтверджується сертифікатами, виданими сертифікаційним центром РосТЕСТ (Москва). |
![]() |
Знак відповідності продукції стандартам якості та електричної безпеки, прийнятим в Польщі, виданий сертифікаційним органом РСВС (Польща). | ![]() |
Клас ізоляції: подвійна ізоляція. |
![]() |
Знак відповідності продукції словацьким стандартам якості та електричної безпеки, виданий сертифікаційним органом EVPU (Словаччина). | ![]() |
Клас захисту пристрою (див.таблиці 1,2). |
Додати коментар