В корзине пусто!
Но это никогда не поздно исправить :)
При выборе оборудования и определении места его установки очень важно обеспечить соответствие степени защиты устройства условиям, в которых это оборудование будет эксплуатироваться. Любой электроприбор должен одновременно удовлетворять двум требованиям защиты:
Норматив IP даёт представление о пыле- и влагозащищённости изделия и его электробезопасности.
В документации и на корпусах приборов указывается степень защиты, маркированная знаком IP и двух цифр, обозначающих степень защищенности оборудования, например, IP20 или IP65.
Первая цифра означает степень защиты от прикосновения к токоведущим частям и степень защиты от попадания в изделия посторонних предметов. Характеристика защиты, определяемая первой цифрой, приведена в таблице 1.
Вторая цифра показывает степень защиты корпуса от проникновения воды и расшифрована в таблице 2.
| Первая цифра | Характеристики защиты | Описание |
|---|---|---|
| х | Защита не определена | Открытая конструкция, без защиты от пыли и прикосновения к токоведущим частям. |
| 1 | Защита от крупных предметов | Защита от проникновения в конструкцию крупных предметов диаметром более 50 мм. Частичная защита от случайного касания токоведущих частей человеком (защита от касания ладонью). |
| 2 | Защита от предметов среднего размера | Защита конструкции от проникновения внутрь предметов диаметром более 12 мм. Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям. |
| 3 | Защита от мелких предметов | Конструкция не допускает проникновения внутрь предметов диаметром более 2,5 мм. Защита персонала от случайного касания токоведущих частей инструментом или пальцами. |
| 4 | Защита от песка | В конструкцию не могут попасть предметы диаметром более 1 мм. Конструкция защищает от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом. |
| 5 | Защита от накопления пыли | Пыль может проникать в корпус в незначительном количестве, не препятствующем нормальной работе оборудования. Полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования. |
| 6 | Полная защита от пыли | Пыль не может проникнуть внутрь конструкции. |
| Вторая цифра | Характеристики защиты | Описание |
|---|---|---|
| х | Защита не определена | Открытая конструкция, без защиты от брызг воды. |
| 1 | Защита от капель, падающих вертикально | Капли воды, падающие вертикально, не могут вызвать опасных последствий для оборудования. |
| 2 | Защита от капель, падающих под углом | Капли воды, падающие на оборудование под углом до 15°, не вызывают опасных последствий. |
| 3 | Защита от брызг воды | Изделие защищено от брызг воды, попадающих в конструкцию под углом до 60°. |
| 4 | Защита от разнонаправленных брызг воды | Конструкция защищена от брызг воды, которые могут быть направлены на изделие с разных сторон. |
| 5 | Защита от струй воды | Направленные струи воды не причиняют вреда размещённому в корпусе оборудованию. |
| 6 | Защита от залива водой | Залив оборудования водой не приводит к повреждению оборудования. |
| 7 | Защита от погружения | Корпус может быть полностью погружен в воду, что не приведет к повреждению размещённого в корпусе оборудования. |
| 8 | Защита от погружения в воду под давлением | Конструкция выдерживает без последствий погружение в воду на определенную глубину (защита от воды под давлением, причем величина давления указывается отдельно). |
| Сертификация | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Знак соответствия продукции европейским стандартам качества и электрической безопасности, выданный Обществом технического надзора TUV (Германия). | ![]() |
Знак соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации в системе ДСТ Р, техническим стандартам и нормам, принятым на территории Российской Федерации. Подтверждается сертификатами, выданными сертификационным центром РосТЕСТ (Москва). |
![]() |
Знак соответствия продукции стандартам качества и электрической безопасности, принятым в Польше, выданный сертификационным органом РСВС (Польша). | ![]() |
Класс изоляции: двойная изоляция. |
![]() |
Знак соответствия продукции словацким стандартам качества и электрической безопасности, выданный сертификационным органом EVPU (Словакия). | ![]() |
Класс защиты устройства (см. таблицы 1,2). |
Добавить комментарий