У кошику порожньо!
Але це ніколи не пізно виправити :)
Шумові характеристики обладнання наведені у вигляді таблиць, де містяться:
Смуга частот ділиться на 8 груп хвиль. У кожній групі визначена середня частота: 63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц, 2 кГц, 4 кГц і 8 кГц. Будь-шум розкладається по групах частот і можна знайти розподіл звукової енергії по різних частотах.
Шум від вентилятора поширюється по повітропроводу (повітряному каналу), частково загасає в його елементах і через повітророзподільні і повітроприймальні решітки проникає в обслуговується приміщення.
Основою для проектування систем вентиляції є акустичний розрахунок-обов'язковий додаток до проекту вентиляції будь-якого об'єкта.
Основні завдання такого розрахунку: визначення октавного спектра вентиляційного шуму в розрахункових точках і його необхідного зниження шляхом зіставлення цього спектра з допустимим спектром по гігієнічним нормам. Після підбору будівельно-акустичних заходів щодо забезпечення необхідного зниження шуму проводиться перевірочний розрахунок очікуваних рівнів звукового тиску в тих же розрахункових точках з урахуванням ефективності цих заходів.
| дБа | Характеристика | Джерела звуку |
|---|---|---|
| 0 | нічого не чути | - |
| 5 | майже не чути | - |
| 10 | тихий шелест листя | |
| 15 | ледь чутно | шелест листя |
| 20 | Шепіт людини (на відстані 1м). | |
| 25 | Тихий | Шепіт людини (1м) |
| 30 | Шепіт, цокання настінного годинника. | |
| норма для житлових приміщень вночі, з 23 до 7 години ранку | ||
| 35 | досить чутно | приглушена розмова |
| 40 | звичайна мова | |
| норма для житлових приміщень, з 7 до 23 годин | ||
| 45 | розмова звичайної нромкости | |
| 50 | чітко чутно | розмова, друкарська машинка |
| 55 | Норма для офісних приміщень класу а (за європейськими нормами) | |
| 60 | шумно | норма для контор |
| 65 | гучна розмова (на відстані 1м) | |
| 70 | гучні розмови (1м) | |
| 75 | крик, сміх (1м) | |
| 80 | дуже шумно | крик, звук мотоцикла з глушником |
| 85 | гучний крик, звук мотоцикла з глушником | |
| 90 | гучні крики, Вантажний залізничний вагон (на відстані 7 м) | |
| 95 | звук проїжджаючого вагона метро (7м) | |
| 100 | вкрай шумно | звук оркестру, переривчасті звуки проїжджаючого вагона метро, гуркіт грому |
| максимально допустимий звуковий тиск для навушників плеєра (за європейськими нормами) | ||
| 105 | у літаку, виробленому до 1980 року | |
| 110 | вертоліт | |
| 115 | піскоструминний апарат (1м) | |
| 120 | майже нестерпно | працюючий відбійний молоток (1м) |
| 130 | больовий поріг | звук літака, що злітає |
Додати коментар