Центробежный (радиальный) вентилятор Вентс ВЦУН 450x203-3,0-8 с внешним ротором
Промышленные вентиляторы Вентс ВЦУН 450x203-3,0-8 применяется в приточно-вытяжных системах вентиляции для различных назначений. Вентс ВЦУН 450x203-3,0-8 могут быть использованы в качестве комплектующих элементов к вентиляционным установкам и к системам кондиционирования воздуха. Вентилятор улитка ВЦУН 450x203-3,0-8 можна использовать снаружи помещения. Класс защиты двигателя IP 54.
Корпус и сбалансированная крыльчатка Вентс ВЦУН изготовлены из высококачественной стали. Центробежные вентиляторы ВЦУН могут быть как правого, так и левого исполнения. В каждом случае существует возможность изменения положения корпуса с шагом в 45°.
В вентиляторах серии ВЦУН используются двух-, четырех-, шести- или восьми полюсные трехфазные асинхронные двигатели. Крыльчатки вентиляторов с вперёд загнутыми лопатками. Каждая турбина динамически сбалансирована.
Регулировать скорость вентилятора помогут автотрансформаторный или частотный регуляторы.
Максимальная температура перемещаемого воздуха 60оС.
Технические характеристики Вентс ВЦУН
Модель вентилятора | Напряжение В/50 Гц | Мощность Вт | Ток А | Производительность м3/час | Частота вращения об/мин | Уровень шума дБ(А) | Защита |
ВЦУН 140х74-0,25-4 | 400 | 250 | 0,8 | 450 | 1350 | 60 | IP 54 |
ВЦУН 140х74-0,37-2 | 400 | 370 | 0,9 | 710 | 2730 | 65 | IP 54 |
ВЦУН 160х74-0,55-4 | 400 | 550 | 1,6 | 750 | 1360 | 62 | IP 54 |
ВЦУН 160х74-0,75-2 | 400 | 750 | 1,8 | 1540 | 2820 | 68 | IP 54 |
ВЦУН 180х74-0,55-4 | 400 | 550 | 1,6 | 1030 | 1360 | 64 | IP 54 |
ВЦУН 180х74-1,1-2 | 400 | 1100 | 2,6 | 1950 | 2800 | 70 | IP 54 |
ВЦУН 200х93-0,55-4 | 400 | 550 | 1,6 | 1615 | 1360 | 67 | IP 54 |
ВЦУН 200х93-1,1-2 | 400 | 1100 | 2,6 | 1900 | 2800 | 73 | IP 54 |
ВЦУН 225х103-1,1-4 | 400 | 1100 | 2,8 | 2125 | 1420 | 72 | IP 54 |
ВЦУН 225х103-2,2-2 | 400 | 2200 | 4,7 | 3350 | 2865 | 75 | IP 54 |
ВЦУН 240х114-2,2-4 | 400 | 2200 | 5,1 | 2930 | 1420 | 74 | IP 54 |
ВЦУН 240х114-3,0-2 | 400 | 3000 | 6,1 | 4350 | 2870 | 78 | IP 54 |
ВЦУН 250х127-1,5-6 | 400 | 1500 | 4,2 | 2415 | 940 | 68 | IP 54 |
ВЦУН 250х127-2,2-4 | 400 | 2200 | 5,1 | 3720 | 1420 | 78 | IP 54 |
ВЦУН 250х127-5,5-2 | 400 | 5500 | 10,7 | 4820 | 2850 | 81 | IP 54 |
ВЦУН 280х127-1,5-6 | 400 | 1500 | 4,2 | 3450 | 940 | 69 | IP 54 |
ВЦУН 280х127-2,2-4 | 400 | 2200 | 5,1 | 4395 | 1420 | 75 | IP 54 |
ВЦУН 315х143-2,2-6 | 400 | 2200 | 5,6 | 4375 | 940 | 70 | IP 54 |
ВЦУН 355х143-2,2-6 | 400 | 2200 | 5,6 | 5090 | 940 | 71 | IP 54 |
ВЦУН 400х183-1,5-8 | 400 | 1500 | 4,2 | 6545 | 700 | 62 | IP 54 |
ВЦУН 400х183-5,5-4 | 400 | 5500 | 11,0 | 10175 | 1430 | 80 | IP 54 |
ВЦУН 450х203-4,0-6 | 400 | 4000 | 9,1 | 11150 | 950 | 76 | IP 54 |
ВЦУН 500х229-5,5-8 | 400 | 5500 | 14,8 | 11550 | 700 | 72 | IP 54 |
ВЦУН 500х229-11,0-4 | 400 | 11000 | 24,0 | 17250 | 1450 | 85 | IP 54 |
Серия вентилятора | Диаметр рабочего колеса, мм | Ширина рабочего колеса, мм | Исполнение двигателя | Исполнение корпуса * | Угол поворота корпуса * |
---|
Мощность, Вт | Кол-во полюсов |
---|
ВЕНТС ВЦУН | 140, 160, 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 | 74; 93; 103; 127; 143; 183; 203; 229 | 250; 370; 550; 750; 1100; 1500; 2200; 3000; 4000; 5500; 7500; 11000 | 2; 4; 6; 8 | ПР - правое; Л - левое | 0; 45; 90; 135; 180; 225; 270; 315 |
* По умолчанию базовое исполнение корпуса ПР90
Габаритные размеры Вентс ВЦУН
Пример использования Вентс ВЦУН 450x203-3,0-8
