Производитель | VENTS |
Серия | Квайт |
Краткие характеристики |
 Размер воздуховода, для которого предназначен вентилятор, рекуператор или другой вентиляционный прибор. Зная характеристики конкретного места установки, можно легко подобрать оптимально подходящий под неё агрегат. Размер патрубка | 150 мм |
 Глубина патрубка | 111 мм |
 Максимальный расход воздуха измеряется в м3/час.Данный показатель расcчитывается на основе нескольких факторов: мощность двигателя, конструкция крыльчатки вентилятора, форм-фактор вентилятора и частота вращения крыльчатки вентилятора. Максимальный расход воздуха указывает сколько кубических метров воздуха обрабатывается вентилятором за один час. Немаловажным фактором, который влияет на производительность вентилятора является необходимая кратность воздухообмена в отдельно взятым помещении. Макс. расход воздуха | 220 - 315 мЗ/час |
 Потребляемая мощность показывает сколько Ватт электроэнергии будет потреблять оборудование за 1 час. Потребляемая мощность | 17 - 19 Вт |
Подробные характеристики |
Тип | осевой |
 Напряжение питания определяет тип сети, необходимой для работы прибора. Напряжение | 1 фаз - 220 В |
Классификация | бытовой |
Обратный клапан предотвращает поток воздуха внутрь помещения при выключенном вентиляторе. На бытовых моделях чаще всего используют обратные клапана из полимерной пленки. Они не шумят при открывание и закрытии, а также не создают обратное давление вытяжному воздуху. Обратный клапан | есть |
К преимуществам вентиляторов на шариковых подшипниках относится увеличенный срок эксплуатации, а также возможность устанавливать вентилятор в любом положении. Двигатель на шарикоподшипниках | есть |
Монтаж | настенный; потолочный |
Таймер задержки отключения. Данный таймер заставляет "доработать" вентилятор после его выключения. То есть, после выключения клавиши вентилятора, сам вентилятор продолжает работать заданное время (от 2 до 30 минут) и только после этого времени сам отключается.
Это позволяет более качественно проветривать помещение, например после выхода из ванной комнаты или санузла. Таймер | есть |
Датчик, управляющий работой вентилятора на основании данных о влажности воздуха: как правило, при её повышении выше определённого предела он включает устройство, а при снижении — отключает. Данная функция пригодится в первую очередь в местах с повышенной влажностью, например, ванных комнатах или душевых. Датчик влажности | есть |
Mодификация с надежным однофазным двухскоростным мотором. Двухскоростной двигатель | есть |
Бесшумный двигатель | есть |
Уровень шума, возникающего при обычном режиме работы прибора. Измеряется в децибелах; это нелинейная величина, поэтому оценивать фактические уровни шума проще всего по сравнительным таблицам. В любом случае громкая работа прибора может привести к дискомфорту (а для большинства ситуаций существуют ещё и санитарные нормы, ограничивающие шум), однако снижение уровня шума, как правило, заметно сказывается на цене. Уровень шума | 28 - 33 дБ(А) |
Гарантия | 60 месяцев |
Уровень защиты по стандарту IP. Изначально этот стандарт предусматривает две цифры — первая обозначает защиту от пыли и посторонних предметов, вторая — от влаги. Класс защиты | IP 45 |
Частота вращения показывает сколько полных оборотов совершит крыльчатка вентилятора за одну минуту. Если этот показатель от 0 до 2000 - вентилятор низкообортистый. А если от 2000 и выше - высокооборотистый. Частота вращения | 2400 об/мин |
Физические характеристики |
Цвет | белый |
Высота передней панели | 214 мм |
Глубина передней панели | 32 мм |
Ширина передней панели | 214 мм |