Главная » Промышленные вентиляторы » Вентиляторы осевые вытяжные |
Осевой вентилятор ВЕНТС ОВК 2Е 200

- Самовывоз
- Курьером по Киеву 50 грн
- Новая Почта (стоимость согласно тарифам Новой Почты)
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Наложенный платёж
- Безналичный расчёт
- Приват24 (без комиссии)
- 24 месяца официальная гарантия от производителя
- Обмен в течении 14 дней
Осевой вентилятор Вентс ОВК 2Е 200 с круглой подсоединительной пластиной
Вентс ОВК 2Е 200 применяется как в приточных так и вытяжных системах вентиляции для различных назначений. Ключевой особеностью вентиляторов серии Вентс ОВК является высокая производительность при низком сопротивлении системе вентиляции. Помимо этого может использоваться для охлаждения различных агрегатов.
Корпус с крыльчаткой вентилятора ОВК изготовлены из стали. В клеемной коробке вентилятора ОВК имеется шнур для выносного подключения.
Двигатели, которые ставяться на вентиляторы могут быть двух- или четырехполюсные в моно- или трёхфазном исполнении с наружным ротором. Все двигатели асинхронные и сбалансированные. Также двигатели оснащены защитой от перегрева с автоматическим перезапуском. Двигатели на подшипниках качения длительного срока работы.
Класс защиты двигателя IP 44.
Регулировка скорости вентилятора может быть как плавная так и ступенчастая с помощью дополнительных электрических принадлежностей.
Технические характеристики Вентс ОВК
Модель вентилятора |
Напряжение В/50 Гц |
Мощность Вт |
Ток А |
Производительность м3/час |
Частота вращения об/мин |
Уровень шума дБ(А) |
Защита |
ОВК 2Е 200 | 230 | 55 | 0,26 | 860 | 2300 | 50 | IP 24 |
ОВК 2Е 250 | 230 | 80 | 0,4 | 1050 | 2400 | 60 | IP 24 |
ОВК 2Д 250 | 400 | 80 | 0,22 | 1060 | 2600 | 60 | IP 24 |
ОВК 4Е 250 | 230 | 50 | 0,22 | 800 | 1380 | 55 | IP 24 |
ОВК 4Д 250 | 400 | 60 | 0,17 | 850 | 1400 | 55 | IP 24 |
ОВК 2Е 300 | 230 | 145 | 0,66 | 2230 | 2300 | 60 | IP 24 |
ОВК 2Д 300 | 400 | 145 | 0,25 | 2310 | 2350 | 60 | IP 24 |
ОВК 4Е 300 | 230 | 75 | 0,35 | 1340 | 1350 | 58 | IP 24 |
ОВК 4Д 300 | 400 | 75 | 0,22 | 1310 | 1380 | 58 | IP 24 |
ОВК 4Е 350 | 230 | 140 | 0,65 | 2500 | 1380 | 62 | IP 24 |
ОВК 4Д 350 | 400 | 140 | 0,38 | 2520 | 1380 | 62 | IP 24 |
ОВК 4Е 400 | 230 | 180 | 0,82 | 3580 | 1380 | 63 | IP 24 |
ОВК 4Д 400 | 400 | 180 | 0,47 | 3740 | 1380 | 64 | IP 24 |
ОВК 4Е 450 | 230 | 250 | 1,2 | 4680 | 1350 | 64 | IP 24 |
ОВК 4Д 450 | 400 | 250 | 0,6 | 5280 | 1360 | 65 | IP 24 |
ОВК 4Е 500 | 230 | 420 | 1,95 | 7060 | 1300 | 69 | IP 24 |
ОВК 4Е 550 | 230 | 550 | 2,55 | 8800 | 1300 | 70 | IP 24 |
ОВК 4Д 500 | 400 | 450 | 0,9 | 6570 | 1300 | 72 | IP 24 |
ОВК 4Д 550 | 400 | 750 | 1,5 | 9700 | 1350 | 73 | IP 24 |
ОВК 4Е 630 | 230 | 750 | 3,5 | 11900 | 1360 | 75 | IP 24 |
ОВК 4Д 630 | 400 | 800 | 1,6 | 12200 | 1320 | 78 | IP 24 |
ОВК 6Е 630 | 230 | 540 | 2,4 | 10900 | 850 | 72 | IP 24 |
Серия и вариант исполнения | Кол-во полюсов | Фазность | Типоразмер |
---|---|---|---|
ВЕНТС ОВК - с круглой присоединительной пластиной | 2, 4, 6 | Е-однофазный; Д-трехфазный |
200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 630 |
Габаритные размеры Вентс ОВК

Монтаж Вентс ОВК 2Е 200
Производитель | VENTS |
Гарантия | 24 месяца |
Размер патрубка, мм | 200 |
Напряжение | 1 фаз - 220 В |
Количество полюсов | 2 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Макс. расход воздуха, м3/час | 860 |
Частота вращения, об/мин | 2300 |
Уровень шума, дБ(А) | Отчётливо слышно (46-59 дБА) |
Защита | IP 24 |
Отзывы наших покупателей
Пока нет отзывов
Другое оборудование VENTS серии "ОВК"
Фото | Наименование | Размер патрубка | Мощность | Производительность | Дополнительные опции | Цена | Купить |
мм | Вт | м3/час |
Напряжение: 1 фаз - 220 В
Напряжение: 1 фаз - 220 В